產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
    
      島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
    
      薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
    
      HV-3靜音無油空壓機
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
    
    
    
      Agilent 7890A/5975C 氣-質聯(lián)用儀
    
      Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
    
      日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
    
      平面六通閥(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
    
    
      安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
    
      職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質機構檢測儀器
    
      安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
    
      Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統(tǒng)
    
    
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
毛細管色譜柱
澳大利亞SGE
BP1 - 100%二甲基聚硅氧烷毛細管色譜柱(部件號:054062)
                    
產(chǎn)品簡介
                  BP1 - 100%二甲基聚硅氧烷
product
產(chǎn)品分類BP1 - 100%二甲基聚硅氧烷
· 相似固定相:DB-1、HP-1、Ultra-1、SPB-1、CP-Sil 5CB、RSL-150、RSL-160、RTX1、ZB-1、CB-1、OV-1、PE-1、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、RH-1、CC-1、CP-Sil 5CB MS、VF-1ms和Petrocol DH。
訂貨信息:
|              內徑(mm)  |                          膜厚 (µm)  |                          長度10m  |                          長度12m  |                          長度15m  |                          長度25m  |                          長度30m  |                          長度50m  |                          長度60m  |         
|              0.1  |                          0.1  |                          054022  |                          √  |                          √  |                          −  |                          −  |                          −  |                          −  |         
|              0.15  |                          0.25  |                          √  |                          054028  |                          √  |                          054029  |                          √  |                          √  |                          −  |         
|              0.22  |                          0.1  |                          √  |                          054040  |                          √  |                          054041  |                          √  |                          054042  |                          −  |         
|              0.25  |                          √  |                          054046  |                          054049  |                          054047  |                          054050  |                          054048  |                          054051  |         |
|              1  |                          √  |                          054052  |                          √  |                          054053  |                          √  |                          054054  |                          −  |         |
|              0.25  |                          0.25  |                          √  |                          √  |                          054043  |                          √  |                          054044  |                          √  |                          054045  |         
|              0.5  |                          √  |                          √  |                          √  |                          √  |                          054820  |                          √  |                          054812  |         |
|              1  |                          √  |                          √  |                          √  |                          √  |                          054056  |                          √  |                          054815  |         |
|              0.32  |                          0.25  |                          √  |                          054058  |                          054061  |                          054059  |                          054062  |                          054060  |                          054067  |         
|              0.5  |                          √  |                          054064  |                          √  |                          054065  |                          054068  |                          054066  |                          054069  |         |
|              1  |                          √  |                          054070  |                          √  |                          054071  |                          054813  |                          054072  |                          054810  |         |
|              1.5  |                          √  |                          √  |                          √  |                          √  |                          054811  |                          √  |                          √  |         |
|              3  |                          √  |                          √  |                          √  |                          √  |                          054073  |                          √  |                          √  |         |
|              4  |                          √  |                          √  |                          √  |                          054076  |                          054077  |                          √  |                          √  |         |
|              5  |                          √  |                          √  |                          √  |                          054081  |                          √  |                          054082  |                          054085  |         |
|              0.53  |                          0.5  |                          √  |                          √  |                          054870  |                          √  |                          054092  |                          √  |                          054871  |         
|              1  |                          √  |                          054068  |                          054089  |                          054087  |                          054090  |                          054088  |                          √  |         |
|              2.6  |                          √  |                          √  |                          √  |                          √  |                          054819  |                          √  |                          √  |         |
|              3  |                          √  |                          054097  |                          √  |                          054098  |                          054808  |                          √  |                          054809  |         |
|              5  |                          √  |                          √  |                          √  |                          054095  |                          054806  |                          054096  |                          054807  |         
√ =這些規(guī)格我們同樣提供,需要更詳細信息請與我們。
訂購帶 5" 柱架-如果您需要5"柱架的毛細管色譜柱,請在貨號后加 “CCS” (超過30米的0.53mm內徑和0.32mm內徑、或者鍍鋁的毛細管柱,不提供5”柱架的規(guī)格)。