產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號(hào):CP7446,CP7447,CP7448)
    
      島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
    
      薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有機(jī)硅膠雜化色譜柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(貨號(hào):00G-4252-E0)
    
      HV-3靜音無(wú)油空壓機(jī)
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號(hào):00G-4435-E0)
    
    
    
      Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
    
      Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號(hào):00G-4336-E0)
    
      日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
    
      平面六通閥(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
    
    
      安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
    
      職業(yè)衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)乙級(jí)資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)儀器
    
      安捷倫1200液相自動(dòng)進(jìn)樣器針座(貨號(hào):G1367-87012)
    
      Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
    
    
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
液相色譜耗材
液相進(jìn)樣針(平頭注射器)
固定式針頭,氣密性進(jìn)樣針(貨號(hào):365F1921)
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  產(chǎn)品名稱:25uL手動(dòng)固定式針頭,氣密性進(jìn)樣針產(chǎn)品貨號(hào):365F1921品牌|廠商:戴安|DIONEX
product
產(chǎn)品分類
可拆卸針頭,氣密性進(jìn)樣針  | |||||||||
| 體積 | 長(zhǎng)度 | 規(guī)格 | *樣式 | 部件號(hào) | 數(shù)量 | 替換針頭 | 數(shù)量 | 替換柱塞部件號(hào) | 數(shù)量 | 
| (uL) | (mm) | 部件號(hào) | |||||||
| 25 | 70 | 25 | 斜面形 | 365F1931 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | 365RP421 | 1/包 | 
| 50 | 50 | 25 | 斜面形 | 365G2161 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | 365RP451 | 1/包 | 
| 100 | 50 | 25 | 斜面形 | 365H2381 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | 365RP461 | 1/包 | 
| 250 | 50 | 25 | 斜面形 | 36512611 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | 365RP481 | 1/包 | 
| 500 | 50 | 25 | 斜面形 | 365J2881 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | 365RP491 | 1/包 | 
| 1000 | 50 | 25 | 斜面形 | 365K3041 | 1/包 | 365RN235 | 5/包 | 365RP511 | 1/包 | 
| 可拆卸針頭進(jìn)樣針 | |||||||||
| 體積 | 長(zhǎng)度 | 規(guī)格 | *樣式 | 部件號(hào) | 數(shù)量 | 替換針頭 | 數(shù)量 | ||
| (uL) | (mm) | 部件號(hào) | |||||||
| 5 | 50 | 26 | 斜面 | 365C0761 | 1/包 | 365RN555 | 5/包 | ||
| 10 | 50 | 26 | 斜面 | 365Dll71 | 1/包 | 365RN215 | 5/包 | ||
| 25 | 50 | 25 | 斜面 | 365F1901 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | ||
| 50 | 50 | 25 | 斜面 | 365G2091 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | ||
| 100 | 50 | 25 | 斜面 | 365H2301 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | ||
| 固定式針頭,氣密性進(jìn)樣針 | |||||||||
| 體積 | 長(zhǎng)度 | 規(guī)格 | *樣式 | 部件號(hào) | 數(shù)量 | 替換針頭 | 數(shù)量 | ||
| (uL) | (mm) | 部件號(hào) | |||||||
| 25 | 50 | 25 | 斜面 | 365F1921 | 1/包 | 365RP421 | 1/包 | ||
| 50 | 50 | 25 | 斜面 | 365G2111 | 1/包 | 365RP451 | 1/包 | ||
| 100 | 50 | 25 | 斜面 | 365H2321 | 1/包 | 365RP461 | 1/包 | ||
| 250 | 50 | 25 | 斜面 | 36512561 | 1/包 | 365RP481 | 1/包 | ||
| 500 | 50 | 25 | 斜面 | 365J2831 | 1/包 | 365RP491 | 1/包 | ||
| 1000 | 50 | 22 | 斜面 | 365K3051 | 1/包 | 365RP511 | 1/包 | ||
| 固定式針頭進(jìn)樣針 | |||||||||
| 體積 | 長(zhǎng)度 | 規(guī)格 | *樣式 | 部件號(hào) | 數(shù)量 | ||||
| (uL) | (mm) | ||||||||
| 5 | 50 | 26 | 斜面 | 365C0741 | 1/包 | ||||
| 10 | 50 | 26 | 斜面 | 365D1091 | 1/包 | ||||
| 10 | 50 | 26 | 斜面 | 365D1096 | 6/包 | ||||
| 25 | 50 | 25 | 斜面 | 365F1891 | 1/包 | ||||
| 50 | 50 | 25 | 斜面 | 365G2081 | 1/包 | ||||
| 100 | 50 | 25 | 斜面 | 365H2291 | 1/包 | ||||
| 250 | 50 | 25 | 斜面 | 36512541 | 1/包 
 
 儀器開(kāi)始--> 
  | ||||