產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
    
      島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
    
      薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
    
      HV-3靜音無油空壓機
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
    
    
    
      日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
    
      Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
    
      Agilent 7890A/5975C 氣-質聯(lián)用儀
    
      平面六通閥(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
    
    
      安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
    
      職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質機構檢測儀器
    
      Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統(tǒng)
    
      安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
    
    
                    
產品簡介
                  產品名稱:安捷倫氣體凈化過濾器套裝品牌|廠商:安捷倫|Agilent供應廠商:濟南賽暢科學儀器有限公司
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
安捷倫氣體凈化過濾器介紹:
用于色譜、ICP和TOC分析,為您提供精確分析所需的潔凈氣體
更高的氣體質量實現(xiàn)zui高的分析效率,安捷倫氣體凈化器過濾系統(tǒng)能為您提供潔凈的氣體,降低了色譜柱損壞、靈敏度降低和儀器停機的風險
載氣中污染物會大大影響您的分析。氧氣、烴類和水分會降低氣相色譜的靈敏度和準確度,并損壞您的色譜柱。雜質會導致襯管的玻璃毛被活化并加速隔墊的降解,從而產生高的背景噪音和鬼峰,迫使使用者花費大量的時間進行故障排查。對ICP-OES或ICP-MS而言載氣中存在的氧氣會造成等離子體停止工作并降低靈敏度。對TOC分析儀而言,載氣中的二氧化碳會造成基線升高并降低靈敏度和精確度。
載氣在氣路的任何部分都可能被污染。因此,即使您使用的氣體具有zui高的純度,您仍需要使用氣體凈化過濾系統(tǒng)。如果您購買的高純度昂貴氣體在氣路中受到污染,那么這將不能成為您的經(jīng)濟之選。
氣體凈化過濾器技術指標:
| 名稱 | 氧氣過濾器 | 水分過濾器 | 活性碳過濾器 | GC-MC過濾器 | CO2過濾器 | 
| 功能 | 從載氣從去除氧氣和痕量含硫、含氯化合物 | 從載氣從去除水份、油和其他外來物質 | 從氣流中去除有機化合物 | 單個綜合過濾器,去除水分、氧氣和有機化合物 | 從氣流中去除CO2,與水分過濾器聯(lián)合使用 | 
| 指示劑顏色變化 | 由綠變灰 | 由綠變淺棕 | 無指示劑 | 氧氣:由綠變灰 | 由白變紫 | 
| 水分:由綠變淺棕 | |||||
| 吸附容量 | 150ml氧氣 | 7.2克水 | 根據(jù)雜質的不同大概能吸附7克 | 根據(jù)雜質的不同,能吸附100ml氧氣1克水 | 9克CO2 | 
| 1-10L/min流速下載氣出口雜質濃度 | <50ppb | <0.1ppm | <0.1ppm | 氧氣:<50ppb | <1ppm | 
| 水分:<0.1ppm | |||||
| 有機物:<0.1ppm | 
訂購信息:  | |
氣體凈化器套裝  | 部件號  | 
安捷倫氣體凈化過濾套裝(用于4個過濾器的連接單元,包括4個過濾器[1/4英寸管線])  | CP7995  | 
安捷倫套裝(用于4個過濾器的連接單元,包括4個過濾器[1/8英寸管線])  | CP736530  | 
安捷倫氣體凈化GC/MC過濾器套裝(包括1個1/8英寸連接單元和2個GC/MC過濾器  | CP17976  | 
安捷倫氣體凈化GC/MC過濾器套裝(包括1個1/4英寸連接單元和2個GC/MC過濾器  | CP17977  | 
安捷倫GC/MC套裝(包括CP17976、1米銅管、2個螺帽和2個1/8英寸密封圈  | CP17978  | 
安捷倫氣體凈化CO2過濾器套裝,1/4英寸(包括2位連接單元和CO2,水分過濾器  | CP17982  | 
安捷倫氣體凈化CO2過濾器套裝,1/8英寸(包括2位連接單元和CO2,水分過濾器  | CP17983  | 
CD過濾器套裝(帶氧氣和水分過濾器)  | CP738408  | 
連接單元用于:  | 部件號  | 
1位連接單元,1/4英寸管  | CP7980  | 
1位連接單元,1/8英寸管  | CP7988  | 
2位連接單元,1/4英寸管  | CP738406  | 
2位連接單元,1/8英寸管  | CP738407  | 
4位連接單元,1/4英寸管  | CP7989  | 
4位連接單元,1/8英寸管  | CP736520  | 
高流量連接單元,1/4英寸  | CP17984  | 
高流量連接單元,1/8英寸  | CP17985  | 
安捷倫氣體凈化過程水分過濾器  | |
1位連接單元,不銹鋼1/4英寸管  | CP7980P4  | 
1位連接單元,不銹鋼1/8英寸管  | CP7988P8  | 
1位連接單元,不銹鋼3mm管  | CP7988P3  | 
1位連接單元,不銹鋼6mm管  | CP7988P6  | 
可更換  | 部件號  | 
安捷倫氣體凈化CO2過濾器  | CP17969  | 
安捷倫氣體凈化氧氣過濾器  | CP17970  | 
安捷倫氣體凈化水分過濾器  | CP17971  | 
安捷倫氣體凈化過程水分過濾器  | CP17971P  | 
安捷倫氣體凈化活性炭過濾器  | CP17972  | 
安捷倫氣體凈化GC/MC過濾器  | CP17973  | 
附件和接頭  | 部件號  | 
連接單元的墻壁安裝支架(用于CP7980和CP7988)  | CP7981  | 
Upper part過濾器連接單元  | CP7978  | 
用于連接單元的吹掃頭  | CP7987  | 
外螺紋接頭,1/4英寸,帶灰塵過濾器  | CP7986  | 
外螺紋接頭,1/8英寸,帶灰塵過濾器  | CP82117  | 
Viton O型圈,兩套  | CP7983  | 
用于氣體凈化過程水分過濾器的外螺紋連接頭  | |
外螺紋不銹鋼接頭,1/4英寸,帶灰塵過濾器  | CP7986SS  | 
外螺紋不銹鋼接頭,1/8英寸,帶灰塵過濾器  | CP82117SS  | 
3mm不銹鋼外螺紋接頭,帶灰塵過濾器  | CP82117SS3  | 
6mm不銹鋼外螺紋接頭,帶灰塵過濾器  | CP7986SS6  | 
用于1/4英寸管線,使用縮徑管,1/8英寸×1/4英寸  | CP4392  | 
易于裝配的模塊化設計:系統(tǒng)包括兩個關鍵部件,連接單元和過濾器。連接單元包括氣路管線、入口和出口接頭。該系統(tǒng)可以固定在墻上貨工作臺上。連接單元能容納1、2、4位過濾器,并能連接1/4英寸或1/8英寸的氣路  | |