產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號(hào):CP7446,CP7447,CP7448)
    
      島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
    
      薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有機(jī)硅膠雜化色譜柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(貨號(hào):00G-4252-E0)
    
      HV-3靜音無油空壓機(jī)
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號(hào):00G-4435-E0)
    
    
    
      Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
    
      Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號(hào):00G-4336-E0)
    
      日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
    
      平面六通閥(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
    
    
      安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
    
      職業(yè)衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)乙級(jí)資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)儀器
    
      安捷倫1200液相自動(dòng)進(jìn)樣器針座(貨號(hào):G1367-87012)
    
      Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
液相色譜耗材
液路管組件
預(yù)切固定長度聚合材料管路PTFE/FEP/PEEK/ETFE
                    
產(chǎn)品簡介
                  l 預(yù)切固定長度聚合材料管路為平切備用。l 每個(gè)包裝包含一根特定長度管路:5、10、或25米。
product
產(chǎn)品分類1/32" 外徑PEEK管路 – 預(yù)切固定長度
長度  | 0.0025"內(nèi)徑 貨號(hào)  | 0.005"內(nèi)徑 貨號(hào)  | 0.010"內(nèi)徑 貨號(hào)  | 0.015"內(nèi)徑 貨號(hào)  | 
5米  | TPK.502-5M  | TPK.505-5M  | TPK.510-5M  | TPK.515-5M  | 
10米  | TPK.502-10M  | TPK.505-10M  | TPK.510-10M  | TPK.515-10M  | 
25米  | TPK.502-25M  | TPK.505-25M  | TPK.510-25M  | TPK.515-25M  | 
1/16" 外徑聚合材料管路 – 預(yù)切固定長度
管路內(nèi)徑  | 長度  | PTFE 貨號(hào)  | FEP 貨號(hào)  | PEEK 貨號(hào)  | ETFE 貨號(hào)  | 
0.006"  | 5米  | TTF106-5M  | ?  | TPK106-5M  | ?  | 
  | 10米  | TTF106-10M  | ?  | TPK106-10M  | ?  | 
  | 25米  | TTF106-25M  | ?  | TPK106-25M  | ?  | 
0.010"  | 5米  | TTF110-5M  | TFEP110-5M  | TPK110-5M  | TTZ110-5M  | 
  | 10米  | TTF110-10M  | TFEP110-10M  | TPK110-10M  | TTZ110-10M  | 
  | 25米  | TTF110-25M  | TFEP110-25M  | TPK110-25M  | TTZ110-25M  | 
0.015"  | 5米  | TTF115-5M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 10米  | TTF115-10M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 25米  | TTF115-25M  | ?  | ?  | ?  | 
0.020"  | 5米  | TTF120-5M  | TFEP120-5M  | TPK120-5M  | TTZ120-5M  | 
  | 10米  | TTF120-10M  | TFEP120-10M  | TPK120-10M  | TTZ120-10M  | 
  | 25米  | TTF120-25M  | TFEP120-25M  | TPK120-25M  | TTZ120-25M  | 
0.030"  | 5米  | TTF130-5M  | TFEP130-5M  | TPK130-5M  | TTZ130-5M  | 
  | 10米  | TTF130-10M  | TFEP130-10M  | TPK130-10M  | TTZ130-10M  | 
  | 25米  | TTF130-25M  | TFEP130-25M  | TPK130-25M  | TTZ130-25M  | 
1/8" 外徑聚合材料管路 – 預(yù)切固定長度
管路內(nèi)徑  | 長度  | PTFE 貨號(hào)  | FEP 貨號(hào)  | PEEK 貨號(hào)  | ETFE 貨號(hào)  | 
0.030"  | 5米  | TTF230-5M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 10米  | TTF230-10M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 25米  | TTF230-25M  | ?  | ?  | ?  | 
0.060"  | 5米  | TTF260-5M  | TFEP260-5M  | TPK260-5M  | TTZ260-5M  | 
  | 10米  | TTF260-10M  | TFEP260-10M  | TPK260-10M  | TTZ260-10M  | 
  | 25米  | TTF260-25M  | TFEP260-25M  | TPK260-25M  | TTZ260-25M  | 
0.085"  | 5米  | TTF285-5M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 10米  | TTF285-10M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 25米  | TTF285-25M  | ?  | ?  | ?  | 
管路用聚合材料:
PTFE l 惰性、非常柔軟、易于冷卻流路、由Teflon材料拉伸得到。 FEP l 耐化學(xué)腐蝕與PTFE相當(dāng),但它有更小的滲透和更高的摩擦力,比PTFE更透明。  | PEEK l 耐化學(xué)腐蝕,耐高壓,zui高使用溫度100℃。 ETFE l 耐大多數(shù)化學(xué)腐蝕,一些氯化溶劑可使管路膨脹,由Tefzel材料接伸得到。  |