產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
    
      島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
    
      薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
    
      HV-3靜音無油空壓機
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
    
    
    
      Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
    
      Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
    
      日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
    
      平面六通閥(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
    
    
      安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
    
      職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質(zhì)機構(gòu)檢測儀器
    
      安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
    
      Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統(tǒng)
    
    
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣相色譜儀
GC97系列氣相色譜儀
GC9790氣相色譜儀(TCD+雙填)
                    
產(chǎn)品簡介
                  GC9790氣相色譜儀(TCD+雙填)是一種普及型、高性能的多功能系列色譜儀器,可根據(jù)需要選擇多種檢測器組合,以滿足普通實驗室、日常生產(chǎn)、常規(guī)檢測和微量、痕量的分析要求?;纳a(chǎn)管理理念和生產(chǎn)方針,保證了每臺出廠儀器的可靠性、耐用性、易維修性。
product
產(chǎn)品分類GC9790氣相色譜儀(TCD+雙填)儀器介紹
    GC9790氣相色譜儀是一種普及型、高性能的多功能系列色譜儀器,可根據(jù)需要選擇多種檢測器組合,以滿足普通實驗室、日常生產(chǎn)、常規(guī)檢測和微量、痕量的分析要求?;纳a(chǎn)管理理念和生產(chǎn)方針,保證了每臺出廠儀器的可靠性、耐用性、易維修性。
    GC9790氣相色譜儀六路溫控系統(tǒng),經(jīng)典的過零脈沖觸發(fā)控制系統(tǒng),極大抵抗電磁干擾,可同時對六個對象進行溫度控制,溫度由鍵盤設(shè)定、自動控制,*多種過溫保護功能,極大保證了儀器的使用安全。過零脈沖觸發(fā)控制系統(tǒng),極大減少了因電網(wǎng)或周圍空間的電磁干擾。
    GC9790氣相色譜儀友好的人機對話界面,通俗易懂,操作方便。采用大屏幕帶背光點陣LCD顯示,信息量更大,人性化的按鍵設(shè)計,保證了易操作。
    GC9790氣相色譜儀多種檢測器靈活組合配置,應用更加廣泛。可安裝TCD、FID、ECD、FPD、NPD等檢測器供客戶任意選擇和組合,保證了廣泛的應用。
    GC9790氣相色譜儀智能故障自檢和報警功能,實時反饋儀器故障信息,方便用戶檢索故障,保證了儀器易維護。
GC9790氣相色譜儀(TCD+雙填)基本參數(shù)
GC9790氣相色譜儀外型尺寸:555*490*480(mm)(長*寬*高)
儀器重量:45Kg
zui大消耗功率:2500W
電源:交流220V±22V   55HZ±0.5HZ
溫度控制參數(shù)
GC9790氣相色譜儀*的雙風道冷熱交替系統(tǒng),保證了升溫和降溫速率。*材質(zhì)的箱體保溫隔熱層,保證了儀器控溫穩(wěn)定性。
控溫范圍:室溫加8℃~399℃,(以1℃增量任設(shè))
溫度波動:不大于±.1℃
程序升溫:6階
GC9790氣相色譜儀技術(shù)參數(shù):
|              技術(shù)指標  |                          靈敏度或敏感度  |                          漂移  |                          噪音  |                          線性范圍  |                          zui大操作溫度  |                          適用范圍  |         
|              檢測器  |         ||||||
|              氫焰(FID)  |                          ≤1×10-11g/s  |                          ≤5×10-13A/30min  |                          ≤2×10-13A  |                          ≥106  |                          400℃  |                          常量分析  |         
|              微量分析  |         ||||||
|              熱導(TCD)  |                          ≥3000mV.ml/mg  |                          ≤100uV/30min  |                          ≤20uV  |                          ≥104  |                          400℃  |                          常量分析  |         
|              半微量分析  |         ||||||
|              電子捕獲(ECD)  |                          ≤1×10-13g/ml  |                          ≤50uV/30min  |                          ≤20uV  |                          ≥104  |                          350℃  |                          常量分析  |         
|              微量分析  |         ||||||
|              痕量分析  |         ||||||
|              火焰光度(FPD)  |                          ≤1.4×10-12g/s(P)  |                          ≤4×10-11A/30min  |                          ≤2×10-11A  |                          P≥103  |                          400℃  |                          常量分析  |         
|              ≤5×10-11g/s(S)  |                          
  |                          微量分析  |         ||||
|              
  |                          S≥102  |                          痕量分析  |         ||||
|              氮磷(NPD)  |                          ≤1×10-12g/s(N)  |                          ≤2×10-12A/30min  |                          ≤4×10-13A  |                          ≥103  |                          400℃  |                          微量分析  |         
|              ≤5×10-13g/s(P)  |                          痕量分析  |         
|              GC9790氣相色譜儀訂貨信息:  |             |||
|              產(chǎn)品名稱  |                          規(guī)格型號  |                          詳細配置  |                          參考價格  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790F  |                          六階程升+雙FID+雙填充  |                          32800  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790T  |                          六階程升+TCD+雙填  |                          32800  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790T-2  |                          TCD 放大板(高靈敏)+雙填  |                          36800  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790T-3  |                          雙TCD(雙放大板)+雙填  |                          50800  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790T-4  |                          雙TCD 雙放大板+雙大口徑毛細  |                          59800  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790P  |                          FPD+雙填充  |                          44600  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790E  |                          ECD+雙填充  |                          46600  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790G  |                          六階程升+雙FID(雙FID放大板)+雙填  |                          36800  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790B  |                          六階程升+雙FID+TCD+雙填  |                          36800  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790D  |                          單FID+FPD+雙填  |                          48600  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790K  |                          六階程升+雙FID+ ECD+雙填  |                          50600  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790H  |                          TCD+ FPD+雙填  |                          48600  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790L-3  |                          六階程升+單FID+ ECD+ FPD+雙填  |                          66400  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790J  |                          雙FID+雙填充+毛細  |                          36800  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790R  |                          單FID+NPD+雙填充+毛細  |                          51600  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790C  |                          六階程升+雙FID(雙FID放大板)+雙填充+毛細  |                          40800  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790A  |                          雙FID+TCD+雙填+毛細  |                          40800  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790I  |                          單FID+ FPD+雙填充+毛細  |                          52600  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790L  |                          雙FID+ ECD+雙填充+毛細  |                          54600  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790L-2  |                          單FID+ ECD+ FPD+雙填充+毛細  |                          70400  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790L-4  |                          單FID+ ECD+NPD+雙填充+毛細  |                          69400  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790L-5  |                          ECD+NPD+雙填充+毛細  |                          65400  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790L-6  |                          FPD+ ECD+NPD+雙填充+毛細  |                          81200  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790Q  |                          雙FID+雙毛細  |                          38800  |         
|              氣相色譜儀  |                          GC9790N  |                          雙FID+雙放大板+雙毛細  |                          42800  |         
注:FID:氫火焰離子化檢測器,TCD:熱導池檢測器,ECD:電子捕獲檢測器,NPD:氮磷檢測器,F(xiàn)PD:火焰光度檢測器,毛細:毛細管進樣口,填充:填充柱進樣口