產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號(hào):CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機(jī)硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號(hào):00G-4252-E0)
HV-3靜音無(wú)油空壓機(jī)
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號(hào):00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號(hào):00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業(yè)衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)乙級(jí)資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
安捷倫1200液相自動(dòng)進(jìn)樣器針座(貨號(hào):G1367-87012)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
液相色譜耗材
其他液相耗材
脂溶性校正用標(biāo)準(zhǔn)樣品(貨號(hào):WAT011588)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品名稱:脂溶性校正用標(biāo)準(zhǔn)樣品(貨號(hào):WAT011588) 型號(hào)規(guī)格:WAT035708 品牌:Waters | 沃特世
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | Waters/沃特世 |
|---|
| 校正用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | ||
| 脂溶性校正用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | ||
| 脂溶性標(biāo)準(zhǔn)樣品套件 | ||
| 描述 | 分子量 | 數(shù)量/部件號(hào) |
| 聚苯乙烯套件, | 4 x 102/10g, 5.3 x 102/10g, 9.5 x 102/10g, | WAT011588 |
| 低-中等分子量* | 2.8 x 103/5g, 6.4 x 103/5g, 1 x 104/5g, | |
| 1.7 x 104/5g, 4.3 x 104/5g, | ||
| 1.1 x 105/5g, 1.8 x 105/5g | ||
| 聚苯乙烯套件, | 4.3 x 105/5g, 7.8 x 105/5g, 1.3 x 106/1g, | WAT011610 |
| 中等-高分子量 | 2.8 x 106/1g, 3.6 x 106/1g, 4.3 x 106/1g, | |
| 5.2 x 106/1g, 6.2 x 106/1g, | ||
| 8.4 x 106/1g, 2 x 107/1g | ||
| 聚苯乙烯套件, | 5.8 x 102, 9.5 x 102, 1.2 x 103, 1.8 x 103, | 500mg/每個(gè) |
| SL-105 | 2.47 x 103, 3.77 x 103, 5.1 x 103, | WAT034208 |
| 7.6 x 103, 1.25 x 104, 1.7 x 104 | ||
| 聚苯乙烯套件, | 1.2 x 103, 3.25 x 103, 1.02 x 104, 2.8 x 104, | 500mg/每個(gè) |
| SM-105 | 6.8 x 104, 1.95 x 105, 4.9 x 105, 1.08 x 106, | WAT034209 |
| 1.75 x 106, 2.75 x 106 | ||
| 聚苯乙烯套件, | 4.5 x 105, 1.27 x 106, 2.3 x 106, 3.26 x 106, | 500mg/每個(gè) |
| SH-75 | 4.34 x 106, 8 x 106, 1.5 x 107 | WAT034210 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯, | 2.4 x 103, 9.5 x 103, 3.1 x 104, | 500mg/每個(gè) |
| 中分子量套件 | 5.2 x 104, 1 x 105, 1.7 x 105, 2.7 x 105, | WAT035706 |
| 4.91 x 105, 7.3 x 105, 1 x 106 | ||
| 聚甲基丙烯酸甲酯, | 1 x 103, 1.7 x 103, 2.5 x 103, | 500mg/每個(gè) |
| 低分子量套件 | 3.5 x 103, 5 x 103, 7 x 103, 1 x 104, | WAT035707 |
| 1.3 x 104, 2 x 104, 3 x 104 | ||
| 聚丁二烯套件 | 1 x 103, 3 x 103, 7 x 103, 1 x 104, 3 x 104, | 500mg/每個(gè) |
| 7 x 104, 1 x 105, 3 x 105, 7 x 105 , 1.1 x 106 | WAT035709 | |
| 聚異戊二烯套件 | 1 x 103, 3 x 103, 1 x 104, 3 x 104, 7 x 104, | 500mg/每個(gè) |
| 1 x 105, 3 x 105, 5 x 105, 1 x 106, 3 x 106 | WAT035708 | |
| * 近似分子量 |