產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
    
      島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
    
      薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有機(jī)硅膠雜化色譜柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
    
      HV-3靜音無油空壓機(jī)
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
    
    
    
      Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
    
      Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
    
      日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
    
      安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
    
    
    
      平面六通閥(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
      職業(yè)衛(wèi)生安全評價(jià)乙級資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測儀器
    
      安捷倫1200液相自動(dòng)進(jìn)樣器針座(貨號:G1367-87012)
    
      Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
固相萃取裝置及配件
Alltech  Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取裝置
                    

產(chǎn)品簡介
                  Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取裝置產(chǎn)品名稱:Alltech Maxi-Clean SPE規(guī)格型號:IC-H 0.5mL/mg 50支/包產(chǎn)品貨號:30264品牌:Alltech
Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取裝置
| Alltec Maxi-Clean SPE 柱 | |||||||
| 產(chǎn)品貨號一覽表 | |||||||
| Maxi-Clean反相SPE柱 | Maxi-Clean 正相SPE柱 | ||||||
| 填料種類 | 柱床重量(mg) | 個(gè)數(shù)/包 | 產(chǎn)品貨號 | 填料種類 | 柱床重量(mg) | 個(gè)數(shù)/包 | 產(chǎn)品貨號 | 
| Prevail C18 | 300 | 50 | 605926 | 硅膠Si | 300 | 25 | 20972 | 
| 500 | 50 | 605929 | 300 | 50 | 20974 | ||
| 900 | 50 | 605942 | 300 | 100 | 20976 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)C18 | 300 | 25 | 20924 | 600 | 25 | 20980 | |
| 300 | 50 | 20926 | 600 | 50 | 20982 | ||
| 300 | 100 | 20928 | 600 | 100 | 20984 | ||
| 600 | 25 | 20932 | 900 | 25 | 20988 | ||
| 600 | 50 | 20934 | 900 | 50 | 20990 | ||
| 600 | 100 | 20936 | 900 | 100 | 20992 | ||
| 900 | 25 | 20940 | 氨丙基Amino | 300 | 50 | 210044 | |
| 900 | 50 | 20942 | 300 | 100 | 210046 | ||
| 900 | 100 | 20944 | 900 | 100 | 210046 | ||
| 高載量C18 | 300 | 50 | 20945 | 氰丙基CN | 300 | 50 | 210034 | 
| 大孔徑C18 | 300 | 100 | 22012 | 300 | 100 | 210036 | |
| 600 | 100 | 22017 | 二醇基Diol | 300 | 50 | 210084 | |
| 900 | 100 | 220215 | 300 | 100 | 210086 | ||
| C8 | 300 | 50 | 20950 | Florisil (FL) | 300 | 50 | 210054 | 
| 600 | 50 | 20958 | 300 | 100 | 210056 | ||
| 900 | 50 | 20966 | 900 | 50 | 210057 | ||
| C2 | 300 | 50 | 210064 | 900 | 100 | 210061 | |
| 苯基 | 300 | 25 | 22002 | Florisil-PR(FL-PR) | 300 | 50 | 210074 | 
| 300 | 50 | 22002 | 300 | 100 | 210076 | ||
| 300 | 100 | 22002 | 900 | 50 | 210079 | ||
| 900 | 100 | 210075 | |||||
| Maxi-Clean 離子色譜SPE柱 | 酸性氧化鋁(AL-A) | 300 | 25 | 210094 | |||
| 填料種類 | 柱床重量(mg) | 個(gè)數(shù)/包 | 產(chǎn)品貨號 | 1800 | 25 | 210097 | |
| IC-OH | 0.5mL | 50 | 30262 | 堿性氧化鋁(AL-B) | 300 | 25 | 210093 | 
| 1.5mL | 25 | 30254 | 1800 | 25 | 210096 | ||
| IC-H | 0.5mL | 50 | 30264 | 中性氧化鋁(AL-N) | 300 | 25 | 210095 | 
| 1.5mL | 25 | 30256 | 1800 | 25 | 210098 | ||
| IC-Ag | 0.5mL | 50 | 30266 | ||||
| 1.5mL | 25 | 30258 | Maxi-Clean離子交換SPE柱 | ||||
| IC-Ba | 0.5mL | 50 | 30268 | 填料種類 | 柱床重量(mg) | 個(gè)數(shù)/包 | 產(chǎn)品貨號 | 
| 1.5mL | 25 | 30261 | SCX | 600 | 25 | 21901 | |
| IC-Na | 0.5mL | 50 | 30270 | 600 | 50 | 21902 | |
| 1.5mL | 25 | 30263 | 600 | 100 | 21903 | ||
| IC-Chelate | 0.5mL | 50 | 30250 | SAX | 600 | 25 | 21906 | 
| 1.5mL | 25 | 30265 | 600 | 50 | 21907 | ||
| IC-RP | 0.5mL | 50 | 30260 | 600 | 100 | 21908 | |
| 1.5mL | 25 | 30252 | Maxi-CleanSPE干燥管 | ||||
| 混合型RP-OH | 0.5mL | 25 | 30259 | 無水硫酸鈉 | 3g | 100 | 219001 | 
| 混合型RP-H | 0.5mL | 25 | 30267 | ||||
Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取裝置
Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取裝置