產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號(hào):CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機(jī)硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號(hào):00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機(jī)
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號(hào):00G-4435-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號(hào):00G-4336-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
職業(yè)衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)乙級(jí)資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)儀器
安捷倫1200液相自動(dòng)進(jìn)樣器針座(貨號(hào):G1367-87012)
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
液相色譜柱
熱電Thermo
Thermo原裝Hypersil ODS(C18)色譜柱


產(chǎn)品簡介
Thermo原裝Hypersil ODS(C18)色譜柱具有30年制造經(jīng)驗(yàn)的Hypersil硅膠制造商,熱電集團(tuán)(Thermo)制訂了一系列可信可靠的HPLC高效液相色譜柱標(biāo)準(zhǔn)。無論是如Hypersil ODS經(jīng)典色譜柱和Hypersil BDS堿鈍化色譜柱,還是全新系列色譜填料,均有完整系列產(chǎn)品滿足您的需求。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
|---|
Thermo原裝Hypersil ODS(C18)色譜柱
具有30年制造經(jīng)驗(yàn)的Hypersil硅膠制造商,熱電集團(tuán)(Thermo)制訂了一系列可信可靠的HPLC高效液相色譜柱標(biāo)準(zhǔn)。無論是如Hypersil ODS經(jīng)典色譜柱和Hypersil BDS堿鈍化色譜柱,還是全新系列色譜填料,均有完整系列產(chǎn)品滿足您的需求。
Thermo原裝Hypersil ODS(C18)色譜柱
Thermo集團(tuán)的Hypersil色譜柱是科技文獻(xiàn)和標(biāo)準(zhǔn)方法中zui常見引用的品牌之一,其原因是Hypersil色譜柱家族的高品質(zhì)和可靠性。近期對(duì)色譜柱的推廣主要體現(xiàn)在Hypersil色譜柱一貫的性能上,這將進(jìn)一步提升Hypersil的聲譽(yù)。所有這些數(shù)據(jù)是基于Hypersil 30年的設(shè)計(jì)、工藝、制造和苛刻的QC批間控制經(jīng)驗(yàn)所獲得的。Hypersil制訂了一系列的標(biāo)準(zhǔn)以保證高重復(fù)性和高柱效,Hypersil色譜柱仍是目前世界上需求量zui大、應(yīng)用zui廣泛的色譜柱之一.
ODS(C18)為液相色譜柱zui常用填料,THERMO Hypersil 常用的規(guī)格如下表:
| 訂貨信息: | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 描 述 | 訂貨號(hào) |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*20mm | 30103-024630 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*30mm | 30103-034630 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*50mm | 30103-054630 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*100mm | 30103-104630 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*125mm | 30103-124630 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.6*150mm | 30103-154630 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*20mm | 30103-024030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*30mm | 30103-034030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*50mm | 30103-054030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*100mm | 30103-104030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*125mm | 30103-124030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 4.0*150mm | 30103-154030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*20mm | 30103-023030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*30mm | 30103-033030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*50mm | 30103-053030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*100mm | 30103-103030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*125mm | 30103-123030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 3.0*150mm | 30103-153030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*20mm | 30103-022130 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*30mm | 30103-032130 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*50mm | 30103-052130 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*100mm | 30103-102130 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*125mm | 30103-122130 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 2.1*150mm | 30103-152130 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*20mm | 30103-021030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*30mm | 30103-031030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*50mm | 30103-051030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*100mm | 30103-101030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*125mm | 30103-121030 |
| Hypersil ODS(C18) | 3μm 1.0*150mm | 30103-151030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*30mm | 30105-034630 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*50mm | 30105-054630 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*100mm | 30105-104630 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*125mm | 30105-124630 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*150mm | 30105-154630 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*200mm | 30105-204630 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.6*250mm | 30105-254630 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*30mm | 30105-034030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*50mm | 30105-054030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*100mm | 30105-104030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*125mm | 30105-124030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*150mm | 30105-154030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*200mm | 30105-204030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 4.0*250mm | 30105-254030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*30mm | 30105-033030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*50mm | 30105-053030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*100mm | 30105-103030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*125mm | 30105-123030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*150mm | 30105-153030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*200mm | 30105-203030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 3.0*250mm | 30105-253030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*30mm | 30105-032130 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*50mm | 30105-052130 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*100mm | 30105-102130 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*125mm | 30105-122130 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*150mm | 30105-152130 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*200mm | 30105-202130 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 2.1*250mm | 30105-252130 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*30mm | 30105-031030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*50mm | 30105-251030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*100mm | 30105-101030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*125mm | 30105-121030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*150mm | 30105-151030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*200mm | 30105-201030 |
| Hypersil ODS(C18) | 5μm 1.0*250mm | 30105-251030 |
Thermo原裝Hypersil ODS(C18)色譜柱