產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號(hào):CP7446,CP7447,CP7448)
    
      島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
    
      薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有機(jī)硅膠雜化色譜柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(貨號(hào):00G-4252-E0)
    
      HV-3靜音無油空壓機(jī)
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號(hào):00G-4435-E0)
    
    
    
      Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
    
      Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號(hào):00G-4336-E0)
    
      日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
    
      安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
    
    
    
      平面六通閥(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
      職業(yè)衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)乙級(jí)資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)儀器
    
      安捷倫1200液相自動(dòng)進(jìn)樣器針座(貨號(hào):G1367-87012)
    
      Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣相色譜耗材
進(jìn)樣針(尖頭微量注射器)
SGE0.5µL-5µL 無死體積進(jìn)樣針
                    
產(chǎn)品簡介
                  SGE0.5µL-5µL 無死體積進(jìn)樣針
product
產(chǎn)品分類SGE0.5µL-5µL 無死體積進(jìn)樣針
| 體積 | 針頭長度 (mm) | 標(biāo)號(hào) | 外徑 | 針尖類型 | 貨號(hào) | |
| (mm) | ||||||
| 無死體積– 6.5mm針筒外徑 | ||||||
| 0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000300 | |
| 0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000301 | |
| 0.5µL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000303 | |
| 無死體積– 8mm針筒外徑 | ||||||
| 0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000310 | |
| 0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000311 | |
| 1µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000500 | |
| 1µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000501 | |
| 1µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000505 | |
| 1µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000506 | |
| 1µL | 115 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000510 | |
| 1µL | 70 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000570 | |
| 5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000800 | |
| 5µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000801 | |
| 5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000802 | |
| 5µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000803 | |
| 5µL | 115 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000804 | |
| 5µL | 79 | 23 | 0.63 | Nozzle | 000805 | |
| 無死體積 – 6.5mm針筒外徑、帶重復(fù)裝置 | ||||||
| 0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000350 | |
| 0.5µL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000353 | |
| 無死體積 – 8mm針筒外徑、帶重復(fù)裝置 | ||||||
| 0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000355 | |
| 1µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000550 | |
| 1µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000553 | |
| 5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000850 | |
| 5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000852 | |
SGE0.5µL-5µL 無死體積進(jìn)樣針