產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
    
      島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
    
      薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
    
      HV-3靜音無油空壓機
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
    
    
    
      Agilent 7890A/5975C 氣-質聯(lián)用儀
    
      Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
    
      日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
    
      平面六通閥(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
    
    
      安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
    
      職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質機構檢測儀器
    
      安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
    
      Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統(tǒng)
    
    
                    
產品簡介
                  0.5µl- 5ul無死體積進樣針重復裝置l 為了提高進樣量的重現(xiàn)性,可在進樣針上安裝了重復裝置,無須每次比對推桿和刻度;l 可以預設進樣體積;l 有助于高壓時防止推桿脫出;
0.5µl- 5ul無死體積進樣針
重復裝置
l  為了提高進樣量的重現(xiàn)性,可在進樣針上安裝了重復裝置,無須每次比對推桿和刻度;
l  可以預設進樣體積;
l  有助于高壓時防止推桿脫出;
0.5µl- 5ul無死體積進樣針
| 訂貨信息: | |||||
| 體積 | 針頭長度 (mm) | 標號 | 外徑 | 針尖類型 | 貨號 | 
| (mm) | |||||
| 無死體積– 6.5mm針筒外徑 | |||||
| 0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000300 | 
| 0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000301 | 
| 0.5µL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000303 | 
| 無死體積– 8mm針筒外徑 | |||||
| 0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000310 | 
| 0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000311 | 
| 1µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000500 | 
| 1µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000501 | 
| 1µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000505 | 
| 1µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000506 | 
| 1µL | 115 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000510 | 
| 1µL | 70 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000570 | 
| 5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000800 | 
| 5µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000801 | 
| 5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000802 | 
| 5µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000803 | 
| 5µL | 115 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000804 | 
| 5µL | 79 | 23 | 0.63 | Nozzle | 000805 | 
| 無死體積 – 6.5mm針筒外徑、帶重復裝置 | |||||
| 0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000350 | 
| 0.5µL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000353 | 
| 無死體積 – 8mm針筒外徑、帶重復裝置 | |||||
| 0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000355 | 
| 1µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000550 | 
| 1µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000553 | 
| 5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000850 | 
| 5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000852 | 
0.5µl- 5ul無死體積進樣針