產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
    
      島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
    
      薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有機(jī)硅膠雜化色譜柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
    
      HV-3靜音無油空壓機(jī)
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
    
    
    
      Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
    
      Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
    
      日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
    
      平面六通閥(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
    
    
      安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
    
      職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測儀器
    
      安捷倫1200液相自動進(jìn)樣器針座(貨號:G1367-87012)
    
      Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
液相色譜耗材
色譜試劑
fisherOptima溶劑
                    
產(chǎn)品簡介
                  Optima 溶劑純度*,達(dá)到ppm級別,用于對污染物含量要求苛刻的分析—HPLC,GC, plasma/ICP, 分光光度分析,環(huán)境檢測和其它的分析應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)不同的溶劑,污染物含量為ppb或ppm級 提供每一批次的檢測分析報告 特殊潔凈的包裝瓶 惰性氣體填充確保溶劑的純度 可以申請分析色譜圖
product
產(chǎn)品分類
| OPTIMA溶劑訂貨信息: | ||||
英文名  | 中文名 | 純度級別 | 規(guī)格 | 貨號 | 
| Acetone | 丙酮 | Optima | 1L | A929-1 | 
| Acetone | 丙酮 | Optima | 4L | A929-4 | 
| Acetone | 丙酮 | Optima | 4L | A929SK-4 | 
| Acetonitrile | 乙腈 | Optima | 1L | A996-1 | 
| Acetonitrile | 乙腈 | Optima | 4L | A996-4 | 
| Acetonitrile | 乙腈 | Optima | 4L | A996SK4 | 
| Chloroform (Approx. 50ppm Amylene as Preservative) | 氯仿(含約50ppm戊稀作穩(wěn)定劑) | Optima | 4L | C297-4 | 
| Ethyl Acetate | 乙酸乙酯 | Optima | 4L | E196-4 | 
| Ethyl Acetate | 乙酸乙酯 | Optima | 4L | E196SK-4 | 
| Hexanes | 己烷 | Optima | 1L | H303-1 | 
| Hexanes | 己烷 | Optima | 4L | H303-4 | 
| Hexanes | 己烷 | Optima | 4L | H303SK-4 | 
| n-Hexane, 95% | 正己烷 | Optima | 1L | H306-1 | 
| n-Hexane, 95% | 正己烷 | Optima | 4L | H306-4 | 
| n-Hexane, 95% | 正己烷 | Optima | 4L | H306SK-4 | 
| Isooctane | 異辛烷 | Optima | 4L | O301-4 | 
| Methanol | 甲醇 | Optima | 1L | A454-1 | 
| Methanol | 甲醇 | Optima | 4L | A454-4 | 
| Methanol | 甲醇 | Optima | 4L | A454SK-4 | 
| Methylene Chloride | 二氯甲烷 | Optima | 1L | D151-1 | 
| Methylene Chloride | 二氯甲烷 | Optima | 4L | D151-4 | 
| Methylene Chloride | 二氯甲烷 | Optima | 4L | D151SK-4 | 
| Petroleum Ether | 石油醚 | Optima | 4L | E120-4 | 
| Petroleum Ether | 石油醚 | Optima | 4L | E120SK-4 | 
| 2-Propanol | 2-丙醇 | Optima | 4L | A464-4 | 
| 2-Propanol | 2-丙醇 | Optima | 4L | A464SK-4 | 
| Tetrahydrofuran | 四氫呋喃 | Optima | 1L | T427-1 | 
| Tetrahydrofuran | 四氫呋喃 | Optima | 4L | T427-4 | 
| Tetrahydrofuran | 四氫呋喃 | Optima | 4L | T427SK-4 | 
| Toluene | 甲苯 | Optima | 4L | T291-4 | 
| Toluene | 甲苯 | Optima | 4L | T291SK-4 | 
| Water | 水 | Optima | 4L | W7-4 | 
| Water | 水 | Optima | 4L | W7SK-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |