產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
    
      島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
    
      薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
    
      HV-3靜音無油空壓機
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
    
    
    
      Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
    
      Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
    
      日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
    
      平面六通閥(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
    
    
      安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
    
      職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質(zhì)機構(gòu)檢測儀器
    
      安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
    
      Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統(tǒng)
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
液相色譜耗材
色譜試劑
FISHERHPLC 級別溶劑
                    
產(chǎn)品簡介
                  HPLC 級別溶劑于HPLC儀器。 符合ACS標(biāo)準 經(jīng)過亞微米級過濾 標(biāo)簽上標(biāo)有實際分析數(shù)據(jù) 特殊潔凈的包裝瓶 惰性氣體填充確保溶劑的純度 可以申請分析檢測證書
| Fisher溶劑訂貨信息: | ||||
英文名  | 中文名 | 純度級別 | 規(guī)格 | 貨號 | 
| Acetone | 丙酮 | HPLC | 1L | A949-1/268310010 | 
| Acetone | 丙酮 | HPLC | 1L | A949SK-1 | 
| Acetone | 丙酮 | HPLC | 2.5L | 268310025 | 
| Acetone | 丙酮 | HPLC | 4L | A949-4 | 
| Acetone | 丙酮 | HPLC | 4L | A949SK-4 | 
| Acetone | 丙酮 | HPLC | 19L | A949N1-19 | 
| Acetonitrile | 乙腈 | HPLC | 1L | A998-1 | 
| Acetonitrile | 乙腈 | HPLC | 1L | A998SK-1 | 
| Acetonitrile | 乙腈 | HPLC | 2.5L | A998212 | 
| Acetonitrile | 乙腈 | HPLC | 4L | A998-4 | 
| Acetonitrile | 乙腈 | HPLC | 4L | A998SK-4 | 
| Acetonitrile | 乙腈 | HPLC | 19L | A998N1-19 | 
| Acetonitrile with 0.01%Trifluoroacetic Acid (v/v) | 乙腈(含0.01%三氟yi酸, v/v) | HPLC | 4L | HB98104 | 
| Acetonitrile with 0.035% Formic Acid (v/v) | 乙腈(含0.035%甲酸, v/v) | HPLC | 4L | HB98214 | 
| Acetonitrile with 0.035% Trifluoroacetic Acid (v/v) | 乙腈(含0.035%三氟yi酸, v/v) | HPLC | 4L | HB98114 | 
| Acetonitrile with 0.05% Formic Acid (v/v) | 乙腈(含0.05%甲酸, v/v) | HPLC | 4L | HB98224 | 
| Acetonitrile with 0.05% Trifluoroacetic Acid (v/v) | HPLC | 4L | HB98124 | |
| Acetonitrile with 0.1% Formic Acid (v/v) | 乙腈(含0.0%甲酸, v/v) | HPLC | 4L | B98234 | 
| Acetonitrile with 0.1% Formic Acid and 0.01% Trifluoroacetic Acid (v/v) | 乙腈(含0.1%甲酸和0.00%三氟YI酸, v/v) | HPLC | 4L | HB98344 | 
| Acetonitrile with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) | 乙腈(含0.0%三氟YI酸, v/v) | HPLC | 4L | HB98134 | 
| Alcohol | 乙醇 | HPLC | 4L | A995-4 | 
| 1-Butanol | 1-丁醇 | HPLC | 1L | A383-1/393750010 | 
| 1-Butanol | 1-丁醇 | HPLC | 1L | A383SK-1 | 
| 1-Butanol | 1-丁醇 | HPLC | 2.5L | 393750025 | 
| 1-Butanol | 1-丁醇 | HPLC | 4L | A383-4 | 
| 1-Butanol | 1-丁醇 | HPLC | 4L | A383SK-4 | 
| 2-Butanone | 2-丁酮 | HPLC | 1L | 389570010 | 
| 2-Butanone | 2-丁酮 | HPLC | 2.5L | 389570025 | 
| n-Butyl Chloride | 正丁基氯 | HPLC | 4L | B429-4 | 
| n-Butyl Chloride | 正丁基氯 | HPLC | 4L | B429SK-4 | 
| tert-Butyl methyl Ether | 叔丁基甲基醚 | HPLC | 1L | 389050010 | 
| tert-Butyl methyl Ether | 叔丁基甲基醚 | HPLC | 2.5L | 389050025 | 
| Chloroform (Approx. 50ppm Pentene as Preservative) | 氯仿(約50ppm戊烯作穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | C607-1 | 
| Chloroform (Approx. 50ppm Pentene as Preservative) | 氯仿(約50ppm戊烯作穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | C607SK-1 | 
| Chloroform (Approx. 50ppm Pentene as Preservative) | 氯仿(約50ppm戊烯作穩(wěn)定劑) | HPLC | 4L | C607-4 | 
| Chloroform (Approx. 50ppm Pentene as Preservative) | 氯仿(約50ppm戊烯作穩(wěn)定劑) | HPLC | 4L | C607SK-4 | 
| Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative) | 氯仿(約0.75%乙醇作穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | C606-1/390760010 | 
| Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative) | 氯仿(約0.75%乙醇作穩(wěn)定劑) | HPLC | 2.5L | 390760025 | 
| Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative) | 氯仿(約0.75%乙醇作穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | C606SK-1 | 
| Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative) | 氯仿(約0.75%乙醇作穩(wěn)定劑) | HPLC | 4L | C606-4 | 
| Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative) | 氯仿(約0.75%乙醇作穩(wěn)定劑) | HPLC | 4L | C606SK-4 | 
| Chloroform(Stabilized with amylene) | 氯仿(戊烯作穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | 268320010 | 
| Chloroform(Stabilized with amylene) | 氯仿(戊烯作穩(wěn)定劑) | HPLC | 2.5L | 268320025 | 
| Cyclohexane | 環(huán)己烷 | HPLC | 1L | C620-1 | 
| Cyclohexane | 環(huán)己烷 | HPLC | 1L | C620SK-1 | 
| Cyclohexane | 環(huán)己烷 | HPLC | 4L | C620-4 | 
| Cyclohexane | 環(huán)己烷 | HPLC | 4L | C620SK-4 | 
| Dimethyl Sulfoxide | 二甲基亞砜 | HPLC | 4L | D159-4 | 
| 1.4-dioxane | 1.4-二氧六環(huán) | HPLC | 1L | |
| 1.4-dioxane | 1.4-二氧六環(huán) | HPLC | 2.5L | 268340025 | 
| Ethyl Acetate | 乙酸乙酯 | HPLC | 1L | E195-1/268350010 | 
| Ethyl Acetate | 乙酸乙酯 | HPLC | 1L | E195SK-1 | 
| Ethyl Acetate | 乙酸乙酯 | HPLC | 2.5L | 268350025 | 
| Ethyl Acetate | 乙酸乙酯 | HPLC | 4L | E195-4 | 
| Ethyl Acetate | 乙酸乙酯 | HPLC | 4L | E195SK-4 | 
| Ethyl Acetate | 乙酸乙酯 | HPLC | 19L | E195N1-19 | 
| Ethyl Ether Anhydrous(Stabilized) | 無水乙MI(含穩(wěn)定劑) | HPLC | 4L | E198-4 | 
| Heptane | 庚烷 | HPLC | 1L | H350-1/364970010 | 
| Heptane | 庚烷 | HPLC | 1L | H350SK-1 | 
| Heptane | 庚烷 | HPLC | 2..5L | 364970025 | 
| Heptane | 庚烷 | HPLC | 4L | H350-4 | 
| Heptane | 庚烷 | HPLC | 4L | H350SK-4 | 
| Hexanes | 己烷 | HPLC | 1L | H302-1/268360010 | 
| Hexanes | 己烷 | HPLC | 1L | H302SK-1 | 
| Hexanes | 己烷 | HPLC | 2.5L | 268360025 | 
| Hexanes | 己烷 | HPLC | 4L | H302-4 | 
| Hexanes | 己烷 | HPLC | 4L | H302SK-4 | 
| Isooctane | 異辛烷 | HPLC | 1L | O296-1 | 
| Isooctane | 異辛烷 | HPLC | 1L | O296SK-1 | 
| Isooctane | 異辛烷 | HPLC | 4L | O296-4 | 
| Isooctane | 異辛烷 | HPLC | 4L | O296SK-4 | 
| Methanol | 甲醇 | HPLC | 1L | A452-1 | 
| Methanol | 甲醇 | HPLC | 1L | A452SK-1 | 
| Methanol | 甲醇 | HPLC | 4L | A452-4 | 
| Methanol | 甲醇 | HPLC | 4L | A452SK-4 | 
| Methanol | 甲醇 | HPLC | 19L | A452N1-19 | 
| Methyl Alcohol with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) | 甲醇(含0.0%三氟yi酸,v/v) | HPLC | 4L | HB52134 | 
| Methyl tert-Butyl Ether | 甲基叔丁基醚 | HPLC | 4L | E127-4 | 
| Methylene Chloride (Not Stabilized) | 二氯甲烷(無穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | D150-1 | 
| Methylene Chloride (Not Stabilized) | 二氯甲烷(無穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | D150SK-1 | 
| Methylene Chloride (Not Stabilized) | 二氯甲烷(無穩(wěn)定劑) | HPLC | 4L | D150-4 | 
| Methylene Chloride (Not Stabilized) | 二氯甲烷(無穩(wěn)定劑) | HPLC | 4L | D150SK-4 | 
| Methylene Chloride (Stabilized) | 二氯甲烷(含穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | D143-1 | 
| Methylene Chloride (Stabilized) | 二氯甲烷(含穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | D143SK-1 | 
| Methylene Chloride (Stabilized) | 二氯甲烷(含穩(wěn)定劑) | HPLC | 4L | D143-4 | 
| Methylene Chloride (Stabilized) | 二氯甲烷(含穩(wěn)定劑) | HPLC | 4L | D143SK-4 | 
| Methylene Chloride (Stabilized with Methanol) | 二氯甲烷(甲醇作穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | 364230010 | 
| Methylene Chloride (Stabilized with Methanol) | 二氯甲烷(甲醇作穩(wěn)定劑) | HPLC | 2.5L | 364230025 | 
| Methylene Chloride (Stabilized With Amylene) | 二氯甲烷(戊稀作穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | 268330010 | 
| Methylene Chloride (Stabilized With Amylene) | 二氯甲烷(戊稀作穩(wěn)定劑) | HPLC | 2.5L | 268330025 | 
| Methyl Sulfoxide | 二甲基亞砜 | HPLC | 1L | 397600010 | 
| Methyl Sulfoxide | 二甲基亞砜 | HPLC | 2.5L | 397600025 | 
| Methylene Chloride (With Cyclohexene Preservative) | 二氯甲烷(環(huán)己烯作穩(wěn)定劑) | HPLC | 1L | D138-1 | 
| Methylene Chloride (With Cyclohexene Preservative) | 二氯甲烷(環(huán)己烯作穩(wěn)定劑) | HPLC | 4L | D138-4 | 
| Methylene Chloride (With Cyclohexene Preservative) | 二氯甲烷(環(huán)己烯作穩(wěn)定劑) | HPLC | 4L | D138SK-4 | 
| N,N-Dimethylformamide | N,N-二甲基甲酰胺 | HPLC | 1L | 279600010 | 
| N,N-Dimethylformamide | N,N-二甲基甲酰胺 | HPLC | 2.5L | 279600025 | 
| Pentane | 戊烷 | HPLC | 1L | P399-1 | 
| Pentane | 戊烷 | HPLC | 1L | P399SK-1 | 
| Pentane | 戊烷 | HPLC | 4L | P399-4 | 
| Pentane | 戊烷 | HPLC | 4L | P399SK-4 | 
| Pentane | 戊烷 | HPLC | 19L | P399RS19 | 
| 1-Propanol | 正丙醇 | HPLC | 1L | 389600010 | 
| 1-Propanol | 正丙醇 | HPLC | 2.5L | 389600025 | 
| 2-Propanol | 異丙醇 | HPLC | 1L | A451-1/383910010 | 
| 2-Propanol | 異丙醇 | HPLC | 1L | A451SK-1 | 
| 2-Propanol | 異丙醇 | HPLC | 2.5L | 383910025 | 
| 2-Propanol | 異丙醇 | HPLC | 4L | A451-4 | 
| 2-Propanol | 異丙醇 | HPLC | 4L | A451SK-4 | 
| 2-Propanol | 異丙醇 | HPLC gradient grade | 1L | 383920010 | 
| 2-Propanol | 異丙醇 | HPLC gradient grade | 2.5L | 383920025 | 
| Pyridine | 吡啶 | HPLC | 1L | 396800010 | 
| Tetrahydrofuran | 四氫呋喃 | HPLC | 1L | T425-1/268290010 | 
| Tetrahydrofuran | 四氫呋喃 | HPLC | 1L | T425SK-1 | 
| Tetrahydrofuran | 四氫呋喃 | HPLC | 2.5L | 268290025 | 
| Tetrahydrofuran | 四氫呋喃 | HPLC | 4L | T425-4 | 
| Tetrahydrofuran | 四氫呋喃 | HPLC | 4L | T425SK-4 | 
| Toluene | 甲苯 | HPLC | 1L | T290-1/268370010 | 
| Toluene | 甲苯 | HPLC | 1L | T290SK-1 | 
| Toluene | 甲苯 | HPLC | 2.5L | 268370025 | 
| Toluene | 甲苯 | HPLC | 4L | T290-4 | 
| Toluene | 甲苯 | HPLC | 4L | T290SK-4 | 
| Triethylamine | 三乙胺 | HPLC | 100mL | O4884-100 | 
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 1,2,3-三氯苯 | HPLC | 4L | O4846-4 | 
| Water | 水 | HPLC | 1L | W5-1/389390010 | 
| Water | 水 | HPLC | 1L | W5SK-1 | 
| Water | 水 | HPLC | 2.5L | 389390025 | 
| Water | 水 | HPLC | 4L | W5-4 | 
| Water | 水 | HPLC | 4L | W5SK-4 | 
| Water | 水 | HPLC | 19L | W5-N119 | 
| Water with 0.1% Formic Acid (v/v) | 水(含0.0%甲酸, v/v | HPLC | 4L | HB523-4 | 
| Water with 0.01% Trifluoroacetic Acid (v/v) | 水(含0.01%三氟yi酸, v/v) | HPLC | 4L | HB510-4 | 
| Water with 0.05% Trifluoroacetic Acid (v/v) | 水(含0.05%三氟yi酸, v/v) | HPLC | 4L | HB512-4 | 
| Water with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) | 水(含0.0%三氟yi酸, v/v | HPLC | 4L | HB513-4 | 
| Water with 0.1% FA and 0.01% TFA (v/v) | 水(含0.1%FA和0.00%TFA, v/v | HPLC | 4L | HB234-4 | 
| Water | 水 | HPLC gradient grade | 1L | 268300010 | 
| Water | 水 | HPLC gradient grade | 2.5L | 268300025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |