產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號(hào):CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機(jī)硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號(hào):00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機(jī)
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號(hào):00G-4435-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號(hào):00G-4336-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業(yè)衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)乙級(jí)資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)儀器
安捷倫1200液相自動(dòng)進(jìn)樣器針座(貨號(hào):G1367-87012)
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
液相色譜柱
其他液相色譜柱及配件
液相色譜柱UltraSphere 5um ODS 150×2.0mm




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HiCHROM液相色譜柱UltraSphere 5um ODS,150×2.0mm(貨號(hào) 237390)UltraSphere 5um ODS,250×2.0mm(貨號(hào) 244434)Hichrom的產(chǎn)品被用于科學(xué),醫(yī)學(xué)和法醫(yī)學(xué)的前沿領(lǐng)域,例如,用于分析新藥物的含量,對(duì)藥物進(jìn)行批量測(cè)試以及識(shí)別包括血液,尿液和水在內(nèi)的物質(zhì)中的任何污染物。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油 |
HiCHROM液相色譜柱
UltraSphere 5um ODS,150×2.0mm(貨號(hào) 237390)
UltraSphere 5um ODS,250×2.0mm(貨號(hào) 244434)
Beckman Ultrasphere HPLC cloumn
Hichrom是一家不斷發(fā)展的公司,致力于分離科學(xué)的前沿。成立于1978年,是超高性能和高效液相色譜(UHPLC&HPLC)色譜柱和配件的制造商和分銷商之一。
Hichrom的產(chǎn)品被用于科學(xué),醫(yī)學(xué)和法醫(yī)學(xué)的前沿領(lǐng)域,例如,用于分析新藥物的含量,對(duì)藥物進(jìn)行批量測(cè)試以及識(shí)別包括血液,尿液和水在內(nèi)的物質(zhì)中的任何污染物。
總部位于伯克希爾郡Theale,銷售超過95%的HPLC色譜柱品牌,產(chǎn)品銷往100多個(gè)國(guó)家。
使用行業(yè)有制藥,農(nóng)藥,食品,石油和塑料等等,以及眾多和大學(xué)。
HiCHROM液相色譜柱
| 產(chǎn)品編碼 | 描述 | 填料 | 膜厚 | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 |
| 235329 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 4.6mm | C18 | 5 | 250 | 4.6 |
| 235330 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 4.6mm | C18 | 5 | 150 | 4.6 |
| 243533 | Ultrasphere 5μm ODS pre column, 45 x 4.6mm | C18 | 5 | 45 | 4.6 |
| 235332 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 4.6mm | C8 | 5 | 250 | 4.6 |
| 235333 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 4.6mm | C8 | 5 | 150 | 4.6 |
| 243532 | Ultrasphere 5μm Octyl pre column, 45 x 4.6mm | C8 | 5 | 45 | 4.6 |
| 244071 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 4.6mm | CN | 5 | 250 | 4.6 |
| 244070 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 150 x 4.6mm | CN | 5 | 150 | 4.6 |
| 244072 | Ultrasphere 5μm Cyano pre column, 45 x 4.6mm | CN | 5 | 45 | 4.6 |
| 235341 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 4.6mm | SILICA | 5 | 250 | 4.6 |
| 235342 | Ultrasphere 5μm SI column, 150 x 4.6mm | SILICA | 5 | 150 | 4.6 |
| 244011 | Ultrasphere 5μm SI pre column, 45 x 4.6mm | SILICA | 5 | 45 | 4.6 |
| 235335 | Ultrasphere 5μm IP column, 250 x 4.6mm | 5 | 250 | 4.6 | |
| 235334 | Ultrasphere 5μm IP column, 150 x 4.6mm | 5 | 150 | 4.6 | |
| 243534 | Ultrasphere 5μm IP pre column, 45 x 4.6mm | 5 | 45 | 4.6 | |
| 240002 | Ultrasphere 5μm ODS-DABS column, 250 x 4.6mm | C18 | 5 | 250 | 4.6 |
| 244434 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 2.0mm | C18 | 5 | 250 | 2 |
| 237390 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 2.0mm | C18 | 5 | 150 | 2 |
| 237396 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 2.0mm | C8 | 5 | 250 | 2 |
| 237395 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 2.0mm | C8 | 5 | 150 | 2 |
| 237394 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 2.0mm | CN | 5 | 250 | 2 |
| 237393 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 150 x 2.0mm | CN | 5 | 150 | 2 |
| 237392 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 2.0mm | SILICA | 5 | 250 | 2 |
| 237391 | Ultrasphere 5μm SI column, 150 x 2.0mm | SILICA | 5 | 150 | 2 |
| 235328 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 10mm | C18 | 5 | 250 | 10 |
| 244046 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 10mm | C18 | 5 | 150 | 10 |
| 235331 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 10mm | C8 | 5 | 250 | 10 |
| 244048 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 10mm | C8 | 5 | 150 | 10 |
| 244073 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 10mm | CN | 5 | 250 | 10 |
| 235340 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 10mm | SILICA | 5 | 250 | 10 |
| 244254 | Ultrasphere 3μm ODS High Speed Column, 75 x 4.6mm | C18 | 3 | 75 | 4.6 |
| 244228 | Ultrasphere 3μm Octyl High Speed Column, 75 x 4.6mm | C8 | 3 | 75 | 4.6 |
| 237573 | Ultrasphere 3μm Cyano High Speed Column, 75 x 4.6mm | CN | 3 | 75 | 4.6 |
| 237574 | Ultrasphere 3μm SI High Speed Column, 75 x 4.6mm | SILICA | 3 | 75 | 4.6 |
| 238370 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Starter Set | C18 | 3 | 70 | 4.6 |
| 237500 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Cartridge Column, 70 x 4.6mm | C18 | 3 | 70 | 4.6 |
| 237520 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Guard Cartridge (5mm length, 2/pk) | C18 | 3 | 5 | 4.6 |
| 238371 | Ultrasphere-XL 3μm Octyl Starter Set | C8 | 3 | 70 | 4.6 |
| 237501 | Ultrasphere-XL 3μm Octyl Cartridge Column, 70 x 4.6mm | C8 | 3 | 70 | 4.6 |
| 產(chǎn)品描述 | 粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度100mm | 長(zhǎng)度150mm | 長(zhǎng)度250mm |
| Hichrom C18 | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5C18-100AS | HI-3.5C18-150AS | —— |
| 4.6mm | HI-3.5C18-100A | HI-3.5C18-150A | —— | ||
| 5um | 3.2mm | HI-5C18-100AS | HI-5C18-150AS | HI-5C18-250AS | |
| 4.6mm | HI-5C18-100A | HI-5C18-150A | HI-5C18-250A | ||
| Hichrom C8 | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5C8-100AS | HI-3.5C8-150AS | —— |
| 4.6mm | HI-3.5C8-100A | HI-3.5C8-150A | —— | ||
| 5um | 3.2mm | HI-5C8-100AS | HI-5C8-150AS | HI-5C8-250AS | |
| 4.6mm | HI-5C8-100A | HI-5C8-150A | HI-5C8-250A | ||
| Hichrom RPB(L42) | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5RPB-100AS | HI-3.5RPB-150AS | —— |
| 4.6mm | HI-3.5RPB-100A | HI-3.5RPB-150A | —— | ||
| 5um | 3.2mm | HIRPB-100AS | HIRPB-150AS | HIRPB-250AS | |
| 4.6mm | HIRPB-100A | HIRPB-150A | HIRPB-250A | ||
| Hichrom PAH2 | 5um | 3.2mm | HI-5PAH2-100AS | HI-5PAH2-150AS | HI-5PAH2-250AS |
| 4.6mm | HI-5PAH2-100A | HI-5PAH2-150A | HI-5PAH2-250A |
濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司座落于歷史悠久的文化名城-泉城濟(jì)南,是一家專業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)氣相色譜、液相色譜、原子吸收、電子天平、顯微鏡、電化學(xué)儀器等實(shí)驗(yàn)室分析儀器設(shè)備、通用儀器設(shè)備及配件耗材的高科技公司。公司創(chuàng)立伊始,即堅(jiān)持立足分析領(lǐng)域行業(yè),致力于將*的分析儀器介紹給廣大國(guó)內(nèi)用戶,目前公司用戶已經(jīng)遍布科研機(jī)構(gòu)、大專院校、、化工、食品、、農(nóng)業(yè)、工礦、電力、冶金等行業(yè)和單位。
賽暢儀器公司堅(jiān)持“追求品質(zhì),真誠(chéng)服務(wù)用戶”為原則,不斷創(chuàng)新,不斷開拓,以誠(chéng)信為基礎(chǔ),為科學(xué)為根本,已成為集儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、服務(wù)、維修和技術(shù)咨詢?yōu)橐惑w的專業(yè)化科技公司,在山東省同行業(yè)中樹立了良好的信譽(yù)與口啤。